Tečajna lista PBZ
| EUR | 7.23500 | 7.33500 |
| CHF | 5.59663 | 5.76709 |
| USD | 5.64307 | 5.81494 |
| GBP | 8.72482 | 8.99055 |
| pogledaj detaljnu listu | ||
Pretraživanje
Tečajna lista PBZ
| TEČAJNA LISTA PRIVREDNE BANKE ZAGREB ZA 09.09.2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUM IZRADE: | 08.09.2010 | ||||||
| DATUM PRIMJENE: | 09.09.2010 | ||||||
| Šifra valute | Oznaka valute | Br. jedinica | Kupovni ef. | Kupovni dev. | Srednji | Prodajni dev. | Prodajni ef. |
| 36 | AUD | 1 | 5.126072 | 5.177851 | 5.256702 | 5.335553 | 5.388909 |
| 124 | CAD | 1 | 5.335713 | 5.389609 | 5.471684 | 5.553759 | 5.609297 |
| 203 | CZK | 1 | 0.284382 | 0.288713 | 0.294605 | 0.300497 | 0.303502 |
| 208 | DKK | 1 | 0.954104 | 0.963741 | 0.978417 | 0.993093 | 1.003024 |
| 348 | HUF | 100 | 2.434976 | 2.472057 | 2.522507 | 2.572957 | 2.598687 |
| 392 | JPY | 100 | 6.598987 | 6.699479 | 6.836203 | 6.972927 | 7.042656 |
| 578 | NOK | 1 | 0.89927 | 0.908354 | 0.922187 | 0.93602 | 0.94538 |
| 752 | SEK | 1 | 0.766306 | 0.774046 | 0.785834 | 0.797622 | 0.805598 |
| 756 | CHF | 1 | 5.540668 | 5.596634 | 5.681862 | 5.76709 | 5.824761 |
| 826 | GBP | 1 | 8.637568 | 8.724816 | 8.857681 | 8.990546 | 9.080451 |
| 840 | USD | 1 | 5.586637 | 5.643068 | 5.729003 | 5.814938 | 5.931237 |
| 978 | EUR | 1 | 7.225 | 7.235 | 7.285 | 7.335 | 7.345 |
| 985 | PLN | 1 | 1.780081 | 1.807189 | 1.84407 | 1.880951 | 1.899761 |



