Tečajna lista PBZ
| EUR | 7.23000 | 7.33000 |
| CHF | 5.50056 | 5.66809 |
| USD | 5.58365 | 5.75371 |
| GBP | 8.59963 | 8.86155 |
| pogledaj detaljnu listu | ||
Pretraživanje
Ponuda - Apartmani - Dalmacija
| Pronađeno 158 Nekretnina |
|
| Sortiranje po: | LOKACIJI | DATUMU | NAZIVU | POVRŠINI | CIJENI | DEFINIRANO |
| Novogradnja apartman sa vrtom 122m2 Vodice(22211) | 83 m² | 95450 EUR | |
| Ponuda | |||
| jednosobni apartman velika terasa,namješteno,pogled more Betina(22244) | 35 m² | 59999 EUR | |
| Ponuda | |||
| Apartmani Rogoznica(22203) | 51 m² | ||
PRODANO |
|||
| Jednosobni apartman prvi red do mora Šibenik(22000), Žaborić | 33 m² | 65000 EUR | |
| ZA GOTOVINU | |||
| Novogradnja apartmani Vodice | 73 m² | 79660 EUR | |
| Ponuda | |||
| Apartmani 100 m od mora namješteno izvaredan pogled otvoreno more Primošten(22202) | |||
OD 40 500 € najatraktivniji apartmani |
|||
![]() |
apartman jednosoban namješten Rogoznica(22203) | 35 m² | 72000 EUR |
| Ponuda | |||
| Apartmani novogradnja pogled more Vodice | 36 m² | 54000 EUR | |
| Ponuda | |||
| jednosobni apartman prodaja Rogoznica(22203), Lozica | 39 m² | 69999 EUR | |
| Ponuda | |||
![]() |
Apartman dvosoban pogled more novogradnja blizina plaže Rogoznica(22203) | 53 m² | 95000 EUR |
| Ponuda | |||
| Apartmani pogled more Vodice(22211) | 42 m² | 63000 EUR | |
| Ponuda | |||
| Apartmani novogradnja Šibenik(22000) | 52 m² | 65000 EUR | |
PRODANO |
|||
![]() |
Dvoetažni Dvosoban stan pogled more Rogoznica(22203) | 71 m² | |
| Ponuda | |||
| Apartmani prodaja OD 1150 €M2 Vodice(22211) | 65 m² | 75000 EUR | |
NAJPOVOLJNIJI APARTMAN |
|||
| Apartman novogradnja sa vrtom Vodice (22211) | 50 m² | 72500 EUR | |
| Ponuda | |||
| Apartmani,prodaja Šibenik 5 | 72 m² | ||
PRODANO |
|||
![]() |
Apartman velika terasa blizu mora pogled centralno Vodice(22211),Blata | 46 m² | 87000 EUR |
| Ponuda | |||
| Apartman prodaja Raslina,16 | 54 m² | 64800 EUR | |
PRODANO |
|||
| Apartmani prodaja Vodice(22211) | 33 m² | 54000 EUR | |
| PRODANO | |||
| Apartmani prodaja Primošten(22202) | 53 m² | 87450 EUR | |
| 1650 €/m2 | |||




