Tečajna lista PBZ
| EUR | 7.23000 | 7.33000 |
| CHF | 5.50056 | 5.66809 |
| USD | 5.58365 | 5.75371 |
| GBP | 8.59963 | 8.86155 |
| pogledaj detaljnu listu | ||
Pretraživanje
Ponuda - Kuće - Dalmacija
| Pronađeno 174 Nekretnina |
|
| Sortiranje po: | LOKACIJI | DATUMU | NAZIVU | POVRŠINI | CIJENI | DEFINIRANO |
| Kuća adaptacija Šibenik(22000) | 105 m² | 39999 EUR | |
Šifra:Šibenik 4 |
|||
| Kamena kuća Kaštel Sućurac 21212 | 80 m² | 40000 EUR | |
| PRODANO | |||
| Kuća sa terasom centar Vodice(22211) | 60 m² | 67000 EUR | |
| Ponuda | |||
| Kuća prvi red do mora idealno za odmor Brodarica(22231), Krapanj | 120 m² | 199000 EUR | |
| Ponuda | |||
| Kuća na prodaju Vodice 22211 | 80 m² | ||
| Ponuda | |||
![]() |
Kamena kuća Tribunj(22212), centar | 57 m² | 89900 EUR |
| Ponuda | |||
| Kuća novogradnja sa 3 stana blizu mora Rogoznica 22203 | 320 m² | ||
| Ponuda | |||
![]() |
Kuća sa apartmanima Pirovac(22213) | 165 m² | 235000 EUR |
| Ponuda | |||
| Kuća sa 2 apartmana i parcelom povoljno Hvar(21460) | 84 m² | 129000 EUR | |
| Ponuda | |||
| Kuća dvorište parking Šibenik(22000), Centar | 140 m² | 159000 EUR | |
| 200 od Poljane | |||
| Kuća sa restoranom atraktivna lokacija Pirovac (22213)) | 400 m² | 450000 EUR | |
| Ponuda | |||
| Kamena kuća adaptacija Pirovac(22213) | 60 m² | 65000 EUR | |
PRODANO |
|||
| Kuća prvi red do mora Murter(22243), Betina | 200000 EUR | ||
| Ponuda | |||
| Kuća novogradnja sa 6 apartmana Vodice(22211),Tribunj | 300 m² | ||
| Ponuda | |||
| Kuća sa apartmanima Primošten(22202) | 250 m² | 360000 EUR | |
| Pogled more | |||
| Kuća prodaja Primošten(22202) | 130 m² | 179000 EUR | |
PRODANO |
|||
![]() |
Kuća prodaja Grebaštica(22010) | 140 m² | 185000 EUR |
| Ponuda | |||
![]() |
Kuća u centru Tribunj(22212) | 180 m² | 200000 EUR |
| PRODANO | |||
![]() |
ŠIBENIK. | 100 m² | 150000 EUR |
PRODANO. Stari grad renovirano. |
|||
| Kuća prvi red do mora Korčula(20260) | 240 m² | 420000 EUR | |
| Ponuda | |||







